د تیلو فلټر کاغذ
ځانګړتیاوې
♦ اوږد ژوند کار کول
♦ د اوبو مقاومت
د ځانګړتیاوو
| توکي | وزن (ګرام/متر۲) | ضخامت (μm) | کورګیشن/فلیټ (μm) | د چاودنې ځواک (Kpa) | د هوا نفوذ وړتیا (لیتر/متر2.s) | سختوالی (m.Nm) | فینولیک/اکریلیک | |||
| د سرپل ټیوب د تیلو فلټر کاغذ | ||||||||||
| SD | ایس ډي سي | SD | ایس ډي سي | SD | ایس ډي سي | |||||
| 1 | ۱۲۰ | ۱۱۵ | ۷۲۰ | ۳۰۰ | ۱۳۰ | ۱۵۰ | ۵۵۰ | 4 | 5 | فینولیک |
| 2 | ۱۲۵ | ۱۲۱ | ۶۰۰ | 0 | ۱۲۰ | ۱۷۰ | ۸۵۰ | 5 | 6 | فینولیک |
| 3 | ۱۴۵ | ۱۳۹ | ۷۸۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۴۴۰ | 4 | 6 | فینولیک |
| 4 | ۱۶۰ | ۱۵۵ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۸۰ | 8 | 10 | فینولیک |
| 5 | ۱۸۷ | ۱۸۱ | ۹۵۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۴۶۰ | 10 | 12 | فینولیک |
| 6 | ۱۸۹ | ۱۸۳ | ۹۰۰ | 0 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۶۸۰ | 13 | 15 | فینولیک |
| توکي | وزن (ګرام/متر۲) | ضخامت (μm) | کورګیشن/فلیټ (μm) | د چاودنې ځواک (Kpa) | د هوا نفوذ وړتیا (لیتر/متر2.s) | سختوالی (m.Nm) | فینولیک/اکریلیک | |||
| د ایکو تیلو فلټر کاغذ | ||||||||||
| SD | ایس ډي سي | SD | ایس ډي سي | SD | ایس ډي سي | |||||
| 1 | ۱۹۰ | ۱۸۴ | ۷۸۰ | 0 | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | 12 | 15 | فینولیک |
| 2 | ۲۰۸ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۴۶۰ | 13 | 15 | فینولیک |
| 3 | ۲۱۲ | ۲۰۲ | ۱۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱۸۰ | ۲۵۰ | ۶۵۰ | 13 | 15 | فینولیک |
| 4 | ۲۰۸ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۵۵۰ | 13 | 15 | فینولیک |
| 5 | ۲۰۸ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | > ۲۰۰ | ۴۶۰-۵۰۰ | 13 | 15 | فینولیک |
د بسته بندۍ توضیحات
غوښتنلیکونه










